ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТАНОВКИ:
| Общие технические характеристики: | MB 230R Bremen: |
| Тип движителя: | гусеничный |
| Габаритные размеры: | |
| Общая длина (с отвалом), мм: | 5459 |
| Общая длина (с отвалом и рыхлителем), мм: | 6790 |
| Высота по крыше кабины, мм: | 3380 |
| Высота по габариту ROPS, мм: | 3472 |
| Высота по краю выхлопной трубы, мм: | 3396 |
| Расстояние между центрами гусениц, мм: | 2000 |
| Ширина по гусеницам, мм: | 2620 |
| Длина опорной поверхности, мм: | 2840 |
| Клиренс, мм: | 405 |
| Ширина отвала, мм: | 3725 |
| Основные технические данные: | |
| Удельное давление на грунт, мПа: | 0,076 |
| Объем отвала, м3: | 5,7 |
| Эксплуатационная масса, кг: | 24 300 |
| Скорость движения вперед / назад, км/ч: | 0 - 11,3/0 - 13,6 |
| Максимальная глубина врезания отвала, мм: | 540 |
| Максимальная высота подъема отвала, мм: | 1210 |
| Максимальная глубина рыхления, мм: | 665 |
| Двигатель: | |
| Модель: | Cummins NT855-C280 |
| Номинальная мощность, кВт(об/мин) : | 170 (2000) |
| Трансмиссия: | |
| Тип: | автоматическая с гидротрансформатором |
| Количество передач: | 3 - вперед, 3 - назад |
| Тип рыхлителя: | 1 зуб или 3 зуба |

